DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 08 Mei 2026 08:49:43 WITA, Total : 20 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 219/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160810 22955 0058337090 | DM3917DP | Yudi | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 220/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160817 22955 0058336626 | DM2031LB | Piah Hunowu | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 221/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160819 229550058382934 | DM3022DT | Mesya Husain | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 222/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160822 229550058382962 | TANPATNKB | Andi Asril | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 223/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160823 22955 0058291892 | TANPATNKB | Juan Badaruddin | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 46132 Hari; | [detil] |
| 6 | 224/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160824 229550058337383 | TANPATNKB | Saiful Miola | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 225/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160825 229550058382985 | DM3238DW | Jamil Saleh | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 226/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160826 22955 0058337450 | DM2306LH | Halid Rasid | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 227/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160827 22955 0058337291 | DM3985DY | Abd Wahid Mohilalo | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 228/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160828 22955 0058336966 | DM3290DX | Jibril Patamani | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 229/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160830 22955 0058367624 | DM3406DW | Idris Rahim | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 46143 Hari; | [detil] |
| 12 | 230/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160831 22955 0058290893 | DN5782FI | Rifay | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 46132 Hari; | [detil] |
| 13 | 231/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160832 22955 0058291774 | TANPATNKB | Erik Ruju | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 46132 Hari; | [detil] |
| 14 | 232/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160833 229550058383005 | DM3109LT | Rivaldo Bambay | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 233/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160834 22955 0058336564 | TANPATNKB | Syahrul | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 234/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160841 22955 0058293893 | DM3428JR | Satrio Febriano | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 235/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160842 22955 0058293873 | DM3381FK | Ucok Moruli Butar Butar | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 236/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160843 22955 0058293918 | DB1038GP | Ruli Pilobu | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 237/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160844 22955 0058293749 | B2376SIP | Bustanil Bahari Isa | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 46143 Hari; | [detil] |
| 20 | 238/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160845 22955 0058314340 | DM2472CU | Bobi Abdju | 08 May 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
