DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 14 Okt. 2025 06:27:54 WITA, Total : 16.872 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 570/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160520 22955 0057243112 | DB8660IM | Ibrahim Umar | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 571/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160534 22955 0057243103 | DM1742BP | Sonliky Rahman | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 572/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160535 22955 0057243167 | DN8551NG | Nugroho | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 573/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160541 22955 0057251592 | DM8823DB | Alan Kaluku | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 574/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160542 22955 0057251699 | DM8498BF | Harmik Tumboko | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 575/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160543 22955 0057251671 | DM3809DU | Ramlan Kadir | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 576/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160544 22955 0057251473 | DM8162CE | Ricaldy Markus Pangau | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 577/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160545 22955 0057251457 | DM2742LA | Fatma Ake | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 578/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160547 22955 0057243087 | DB8324FG | Supriyono | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 579/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160549 22955 0057251522 | DM1439DB | Kadir Hilala | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 580/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160550 22955 0057251640 | W9344UJ | Olis Sunge | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 581/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160551 22955 0057251903 | DD8387KK | Andi Mappareza | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 582/Pid.LL/2025/PN Mar | H0177962 22955 0057243148 | DM2440R | Malik Harun | 28 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 554/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160512 22955 0057187575 | DM1519DA | Yusuf Suleman | 21 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 555/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160513 22955 0057187553 | DM8100DB | Dedi Lawani | 21 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 556/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160514 22955 0057187520 | DM1125CB | Ryan Sasmita Ibrahim | 21 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 557/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160515 22955 0057187445 | DD8857MF | Julian Prawitno Sanau | 21 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 558/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160523 22955 0057203627 | DM2682LB | Sawin Djahid Ladasatu | 21 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 559/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160524 22955 0057210380 | DM1273AS | Fitra S Kaluku | 21 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 560/Pid.LL/2025/PN Mar | G4160525 22955 0057210345 | DB8220KA | Mohammad Idris Tomtowa | 21 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
