DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Apr. 2026 07:20:13 WITA, Total : 20 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 204/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160786 22955 0058041625 | DM2834ML | Aldo Latempo | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 2 | 205/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160788 22955 0058296938 | TANPATNKB | Mohamad Ikbal | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 3 | 206/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160789 22955 0058296944 | DM3645DL | Andika Tangahu | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 4 | 207/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160808 22955 0058277855 | DM3006DV | Suryanti | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 5 | 208/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160809 22955 0058277854 | DM2765BX | Yesbarin A Tun | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 6 | 209/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160816 22955 0058257948 | DM2910DY | Elwin Kili | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 7 | 210/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160818 22955 0058257921 | - | Revel Tulie | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 8 | 211/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160820 22955 0058257893 | DM2473JV | Husain Ismail | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 9 | 212/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160829 22955 0058296955 | DM3911DI | Fedi Indriani Dungio | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 10 | 213/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160835 22955 0058257850 | DM2446KR | Jivansyah R. Giu | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 11 | 214/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160836 22955 0058296962 | TANPATNKB | Dyilisik Kiromadomi | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 12 | 215/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160837 22955 0058258813 | DM2930LG | Febrianti Polumolo | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 13 | 216/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160838 22955 0058258565 | DM3221DK | Junaidin | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 14 | 217/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160839 22955 0058259216 | DM2593LK | Riwan Olii | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 15 | 218/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160840 22955 0058259234 | DM3493DK | Ronal Tahir | 28 Apr 2026 | [detil] | |
| 16 | 180/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160765 22955 0058093554 | DM3226DO | Kasim Yonu | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 181/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160771 22955 0058093451 | DM3327DD | Khairul R Soga | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 182/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160772 22955 0058093487 | DM2948FQ | Arifin Ngiu | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 183/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160773 22955 0058092920 | DM3502DW | Hesti Oktavia | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 184/Pid.LL/2026/PN Mar | G4160774 22955 0058097777 | L8131VD | Febri Pariana | 10 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
